


BM10B(0.8)-10DP-0.4V(51) | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | H11811TR-ND - Bande et bobine H11811CT-ND - Bande coupée (CT) H11811DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BM10B(0.8)-10DP-0.4V(51) |
Description | CONN HDR 10POS SMD GOLD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 10 Connecteur à positions Embase, contacts à gaine extérieure Montage en surface Or |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BM10B(0.8)-10DP-0.4V(51) Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Hirose Electric Co Ltd | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | Embase, contacts à gaine extérieure | |
Nombre de positions | 10 | |
Pas | 0,016 po (0,40mm) | |
Nombre de rangées | 2 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Fonctionnalités | Rétention de brasure | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 2,00µin (0,051µm) | |
Hauteur de superposition après raccordement | 0,8mm | |
Hauteur au-dessus de la carte | 0,025po (0,63mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 8 000 | 0,40090 $ | 3 207,20 $ |
| 16 000 | 0,38178 $ | 6 108,48 $ |
| 24 000 | 0,37102 $ | 8 904,48 $ |
| 40 000 | 0,35790 $ | 14 316,00 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,78000 $ | 0,78 $ |
| 10 | 0,65300 $ | 6,53 $ |
| 25 | 0,61160 $ | 15,29 $ |
| 50 | 0,58240 $ | 29,12 $ |
| 100 | 0,55460 $ | 55,46 $ |
| 250 | 0,51980 $ | 129,95 $ |
| 500 | 0,49498 $ | 247,49 $ |
| 1 000 | 0,47133 $ | 471,33 $ |
| 2 500 | 0,44181 $ | 1 104,52 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,88000 $ | 0,88 $ |
| 10 | 0,76900 $ | 7,69 $ |
| 25 | 0,70240 $ | 17,56 $ |
| 50 | 0,66120 $ | 33,06 $ |
| 100 | 0,63360 $ | 63,36 $ |
| 250 | 0,57852 $ | 144,63 $ |
| 500 | 0,55096 $ | 275,48 $ |
| 1 000 | 0,45455 $ | 454,55 $ |
| 2 500 | 0,41322 $ | 1 033,05 $ |







