


R25-1001102 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | R25-1001102-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | R25-1001102 |
Description | HEX STNDFF M2.5X0.45 BRASS 11MM |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Entretoise hexagonale Fileté M2,5x0,45 Laiton 0,433 po (11,00mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | R25-1001102 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type | ||
Fileté/non fileté | Fileté | |
Genre | Femelle, femelle | |
Vis, diamètre du filet | ||
Diamètre - Intérieur | - | |
Diamètre - Extérieur | 0,217po (5,51mm) hexa | |
Hauteur entre les cartes | 0,433 po (11,00mm) | |
Longueur - Globale | 0,433 po (11,00mm) | |
Fonctionnalités | - | |
Matériau | ||
Placage | Nickel | |
Couleur | - | |
Poids | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,91000 $ | 0,91 $ |
| 5 | 0,74600 $ | 3,73 $ |
| 10 | 0,69600 $ | 6,96 $ |
| 25 | 0,63440 $ | 15,86 $ |
| 50 | 0,59360 $ | 29,68 $ |
| 100 | 0,55770 $ | 55,77 $ |
| 300 | 0,50833 $ | 152,50 $ |
| 500 | 0,48824 $ | 244,12 $ |
| 1 000 | 0,46345 $ | 463,45 $ |








