


M50-9101742 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | M50-9101742-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | M50-9101742 |
Description | IDC F/F 17POS RIBBON CBL ASSY |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 34 Assemblages de câbles rectangulaires Socle à socle 0,492pi (150,00mm, 5,91po) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | M50-9101742 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Harwin Inc. | |
Série | ||
Conditionnement | Sac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | Socle à socle | |
Nombre de positions | 34 | |
Nombre de rangées | 2 | |
Pas - Connecteur | 0,050po (1,27mm) | |
Pas - Câble | 0,025po (0,64mm) | |
Longueur | 0,492pi (150,00mm, 5,91po) | |
Fonctionnalités | - | |
Couleur | Gris, ruban | |
Blindage | Non blindé | |
Utilisation | - | |
Terminaison du câble | IDC | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 19,46000 $ | 19,46 $ |
| 10 | 16,53100 $ | 165,31 $ |
| 25 | 15,49600 $ | 387,40 $ |
| 50 | 14,75620 $ | 737,81 $ |
| 100 | 14,05210 $ | 1 405,21 $ |
| 250 | 13,17276 $ | 3 293,19 $ |
| 500 | 12,54466 $ | 6 272,33 $ |
| 1 000 | 11,94664 $ | 11 946,64 $ |

















