



15620022601000 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1195-15620022601000TR-ND - Bande et bobine 1195-15620022601000CT-ND - Bande coupée (CT) 1195-15620022601000DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 15620022601000 |
Description | HAR-FLEX POWER STRAIGHT FEMALE, |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 2 Positions Prise Connecteur 0,100 po (2,54mm) Montage en surface Or |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 15620022601000 Modèles |
Catégorie | Type d'attache Pousser-tirer |
Fabricant | Finition de contact - Raccordement |
Série | Couleur de l'isolant Noir |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Hauteur d'isolement 0,356po (9,05mm) |
Statut du composant Actif | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Type de connecteur | Indice d'inflammabilité du matériau UL94 V-0 |
Type de contact Socle femelle | Finition de contact - Borne Étain |
Style Carte à carte ou câble | Fonctionnalités Guide-carte, placement automatisé, rétention par soudure |
Nombre de positions | Courant nominal (A) 25A |
Nombre de positions chargées Tout | Tension nominale 180V |
Pas - Raccordement | Applications Usage général |
Nombre de rangées 1 | Matériau isolant Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) |
Type de montage Montage en surface | Forme de contact Carré |
Terminaison | Matériau de contact Alliage de cuivre |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 9,40000 $ | 9,40 $ |
| 10 | 7,99500 $ | 79,95 $ |
| 100 | 6,79530 $ | 679,53 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 280 | 6,31925 $ | 1 769,39 $ |
| 560 | 6,01782 $ | 3 369,98 $ |
| 840 | 5,84825 $ | 4 912,53 $ |
| 1 400 | 5,64145 $ | 7 898,03 $ |
| 1 960 | 5,50926 $ | 10 798,15 $ |


