


02519041201 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1195-02519041201-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 02519041201 |
Description | 4 POSITION 6A ANGLED MALE |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteur embase Trou traversant, angle droit 4 positions 0,200 po (5,08mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 02519041201 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Broche mâle | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 2 | |
Espacement de rangées - Raccordement | ||
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Protégé - 2 parois | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Pousser-tirer | |
Longueur de contact - Raccordement | - | |
Longueur de contact - Borne | 0,118 po (3,00mm) | |
Longueur de contact globale | - | |
Hauteur d'isolement | 0,579po (14,70mm) | |
Forme de contact | Carré | |
Finition de contact - Raccordement | Or | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | - | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Matériau de contact | Alliage de cuivre | |
Matériau isolant | polyamide (PA), nylon | |
Fonctionnalités | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Noir | |
Courant nominal (A) | 6A | |
Tension nominale | - | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | - | |
Applications | - |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,25000 $ | 3,25 $ |
| 20 | 2,63150 $ | 52,63 $ |
| 40 | 2,50550 $ | 100,22 $ |
| 60 | 2,43483 $ | 146,09 $ |
| 100 | 2,34850 $ | 234,85 $ |
| 260 | 2,19535 $ | 570,79 $ |
| 500 | 2,09634 $ | 1 048,17 $ |
| 1 000 | 1,99631 $ | 1 996,31 $ |
| 2 500 | 1,87140 $ | 4 678,50 $ |









