
1593NALBK | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 164-1593NALBK-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1593NALBK |
Description | BOX PLASTIC BLK 4.38"L X 2.95"W |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Boîte ABS Noir Côtés divisés et extrémité(s) ouverte(s) 4,380po L x 2,950po l (111,25mm x 74,93mm) X 0,990po (25,15mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 1593NALBK Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Sac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de conteneur | Boîte | |
Taille /dimension | 4,380po L x 2,950po l (111,25mm x 74,93mm) | |
Hauteur | 0,990po (25,15mm) | |
Surface (Lxl) | 12,9po² (83cm²) | |
Conception | Côtés divisés et extrémité(s) ouverte(s) | |
Matériau | ||
Couleur | Noir | |
Épaisseur | 0,090 po (2,29mm) | |
Fonctionnalités | - | |
Caractéristiques | ||
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 HB | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 15,24000 $ | 15,24 $ |
| 5 | 13,02800 $ | 65,14 $ |
| 10 | 12,17900 $ | 121,79 $ |
| 25 | 11,13800 $ | 278,45 $ |
| 50 | 10,41080 $ | 520,54 $ |
| 100 | 9,73070 $ | 973,07 $ |
| 250 | 8,99708 $ | 2 249,27 $ |















