



1590PFL | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | HM3641-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1590PFL |
Description | BOX ALUM 6.02"L X 3.27"W |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Boîte Aluminium Non peint Couvercle inclus 6,024po L x 3,268po l (153,01mm x 83,01mm) X 1,988po (50,50mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 1590PFL Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de conteneur | Boîte | |
Taille /dimension | 6,024po L x 3,268po l (153,01mm x 83,01mm) | |
Hauteur | 1,988po (50,50mm) | |
Surface (Lxl) | 19,7po² (127cm²) | |
Conception | Couvercle inclus | |
Matériau | ||
Couleur | Non peint | |
Épaisseur | 0,080 po (2,03mm) | |
Fonctionnalités | Guides de carte, bride de montage | |
Caractéristiques | ||
Indice d'inflammabilité du matériau | - | |
Infos d'expédition | Expédié par DigiKey | |
Poids | 0,766 lbs (347,45 g) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 26,14000 $ | 26,14 $ |
| 5 | 22,34000 $ | 111,70 $ |
| 10 | 20,88100 $ | 208,81 $ |
| 25 | 19,09640 $ | 477,41 $ |
| 50 | 17,84940 $ | 892,47 $ |
| 100 | 16,68310 $ | 1 668,31 $ |
| 250 | 16,48476 $ | 4 121,19 $ |









