



1550Z101 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | HM180-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1550Z101 |
Description | BOX ALUM 1.98"L X 1.78"W |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Boîte Aluminium à parois épaisses Non peint Couvercle inclus 1,976po L x 1,780po l (51,19mm x 45,21mm) X 1,197po (30,40mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 1550Z101 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de conteneur | Boîte | |
Taille /dimension | 1,976po L x 1,780po l (51,19mm x 45,21mm) | |
Hauteur | 1,197po (30,40mm) | |
Surface (Lxl) | 3,52po² (22,7cm²) | |
Conception | Couvercle inclus | |
Matériau | ||
Couleur | Non peint | |
Épaisseur | 0,102 po (2,59mm) | |
Fonctionnalités | Montage mural, étanche à l’eau | |
Caractéristiques | ||
Indice d'inflammabilité du matériau | - | |
Infos d'expédition | Expédié par DigiKey | |
Poids | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 14,22000 $ | 14,22 $ |
| 5 | 12,15600 $ | 60,78 $ |
| 10 | 11,36200 $ | 113,62 $ |
| 25 | 10,39080 $ | 259,77 $ |
| 50 | 9,71220 $ | 485,61 $ |
| 100 | 9,07770 $ | 907,77 $ |
| 250 | 8,32184 $ | 2 080,46 $ |


