



1550WQ | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | HM1232-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1550WQ |
Description | BOX ALUM 2.36"L X 2.17"W |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Boîte Aluminium Non peint Couvercle inclus 2,362po L x 2,165po l (60,00mm x 55,00mm) X 1,185po (30,10mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 1550WQ Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de conteneur | Boîte | |
Taille /dimension | 2,362po L x 2,165po l (60,00mm x 55,00mm) | |
Hauteur | 1,185po (30,10mm) | |
Surface (Lxl) | 5,11po² (33,0cm²) | |
Conception | Couvercle inclus | |
Matériau | ||
Couleur | Non peint | |
Épaisseur | 0,059po (1,50mm) | |
Fonctionnalités | Étanche à l’eau | |
Caractéristiques | ||
Indice d'inflammabilité du matériau | - | |
Infos d'expédition | Expédié par DigiKey | |
Poids | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 13,98000 $ | 13,98 $ |
| 5 | 11,94800 $ | 59,74 $ |
| 10 | 11,16800 $ | 111,68 $ |
| 25 | 10,21400 $ | 255,35 $ |
| 50 | 9,54700 $ | 477,35 $ |
| 100 | 8,92320 $ | 892,32 $ |
| 250 | 8,16296 $ | 2 040,74 $ |











