



1455C801BU | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | HM2860-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1455C801BU |
Description | BOX ALUM BLUE 3.15"L X 2.13"W |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Boîte Aluminium Bleu Panneau(x) d’extrémité 3,150po L x 2,126po l (80,00mm x 54,00mm) X 0,906po (23,00mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 1455C801BU Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Sac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de conteneur | Boîte | |
Taille /dimension | 3,150po L x 2,126po l (80,00mm x 54,00mm) | |
Hauteur | 0,906po (23,00mm) | |
Surface (Lxl) | 6,70po² (43,2cm²) | |
Conception | Panneau(x) d’extrémité | |
Matériau | ||
Couleur | Bleu | |
Épaisseur | 0,060 po (1,52mm) | |
Fonctionnalités | Guides de carte | |
Caractéristiques | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | - | |
Infos d'expédition | Expédié par DigiKey | |
Poids | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 31,32000 $ | 31,32 $ |
| 5 | 26,77000 $ | 133,85 $ |
| 10 | 25,02200 $ | 250,22 $ |
| 25 | 22,88400 $ | 572,10 $ |
| 50 | 21,38880 $ | 1 069,44 $ |
| 100 | 20,19880 $ | 2 019,88 $ |




















