
30-251 BLK | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | GH7484-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 30-251 BLK |
Description | SWITCH PUSH SPST-NO 1A 115V |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Interrupteurs à bouton-poussoir SPST-NO Standard Montage sur panneau, arrière |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 30-251 BLK Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de montage | Montage sur panneau, arrière | |
Type | Standard | |
Circuit | ||
Fonction du commutateur | Off-Mom | |
Courant nominal (A) | 1A (CA) | |
Tension nominale - CA | 115 V | |
Type d'actionneur | Bouton rond | |
Marquage de l'actionneur | Pas de marque | |
Couleur - Actionneur/capuchon | Noir | |
Type d'éclairage, couleur | - | |
Tension d'éclairage (nominale) | - | |
Style de terminaison | Cosse à souder | |
Indice de protection | - | |
Fonctionnalités | Scellé - Entièrement | |
Dimensions de découpe de panneau | Circulaire - 6,75mm de diamètre | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Durée de vie mécanique | - | |
Durée de vie électrique | 250 000 cycles | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 38,17000 $ | 38,17 $ |
| 10 | 32,93800 $ | 329,38 $ |
| 25 | 31,05400 $ | 776,35 $ |
| 50 | 29,69840 $ | 1 484,92 $ |
| 100 | 28,39920 $ | 2 839,92 $ |
| 250 | 26,76540 $ | 6 691,35 $ |
| 500 | 25,58932 $ | 12 794,66 $ |








