
GSFW0201 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 4786-GSFW0201TR-ND - Bande et bobine 4786-GSFW0201CT-ND - Bande coupée (CT) 4786-GSFW0201DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | GSFW0201 |
Description | MOSFET, P-CH, SINGLE, -2A, -20V, |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal P 20 V 2 A (Ta) 760mW (Ta) Montage en surface SOT-883 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 20 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 2,5V, 4,5V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 130mohms à 1A, 4,5V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 850mV à 250µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 3.5 nC @ 4.5 V | |
Vgs (max.) | ±10V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 220 pF @ 10 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 760mW (Ta) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | SOT-883 | |
Boîtier |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,21000 $ | 0,21 $ |
| 10 | 0,12900 $ | 1,29 $ |
| 100 | 0,07960 $ | 7,96 $ |
| 500 | 0,05748 $ | 28,74 $ |
| 1 000 | 0,05029 $ | 50,29 $ |
| 2 000 | 0,04421 $ | 88,42 $ |
| 5 000 | 0,03760 $ | 188,00 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,03350 $ | 335,00 $ |
| 20 000 | 0,03004 $ | 600,80 $ |
| 30 000 | 0,02828 $ | 848,40 $ |
| 50 000 | 0,02629 $ | 1 314,50 $ |
| 70 000 | 0,02512 $ | 1 758,40 $ |
| 100 000 | 0,02397 $ | 2 397,00 $ |
| 250 000 | 0,02146 $ | 5 365,00 $ |
| 500 000 | 0,01991 $ | 9 955,00 $ |




