
BAS40-05 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 4786-BAS40-05TR-ND - Bande et bobine 4786-BAS40-05CT-ND - Bande coupée (CT) 4786-BAS40-05DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BAS40-05 |
Description | DIODE ARR SCHOTT 40V 200MA SOT23 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Réseau de diodes 1 paire de cathodes communes 40 V 200mA Montage en surface TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Vitesse Signal faible =< 200mA (Io), toute vitesse |
Fabricant Good-Ark Semiconductor | Temps de recouvrement inverse (trr) 5 ns |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Courant - Fuite inverse à Vr 200 nA @ 30 V |
Statut du composant Actif | Température de fonctionnement - Jonction -55°C ~ 125°C |
Configuration de diode 1 paire de cathodes communes | Type de montage Montage en surface |
Technologies Schottky | Boîtier TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) 40 V | Boîtier fournisseur SOT-23 |
Courant - Moyen redressé (Io) (par diode) 200mA | Numéro de produit de base |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If 1 V @ 40 mA |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,17000 $ | 0,17 $ |
| 10 | 0,10700 $ | 1,07 $ |
| 100 | 0,06590 $ | 6,59 $ |
| 500 | 0,04744 $ | 23,72 $ |
| 1 000 | 0,04143 $ | 41,43 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,03374 $ | 101,22 $ |
| 6 000 | 0,02984 $ | 179,04 $ |
| 9 000 | 0,02785 $ | 250,65 $ |
| 15 000 | 0,02561 $ | 384,15 $ |
| 21 000 | 0,02428 $ | 509,88 $ |
| 30 000 | 0,02298 $ | 689,40 $ |





