
SWT0110-020010SSA | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2073-SWT0110-020010SSATR-ND - Bande et bobine 2073-SWT0110-020010SSACT-ND - Bande coupée (CT) 2073-SWT0110-020010SSADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SWT0110-020010SSA |
Description | TACTILE SWITCH, SPST-NO, 3.9 X 2 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 11 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Interrupteur tactile SPST-NO Actionneur supérieur Montage en surface |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SWT0110-020010SSA Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Circuit | SPST-NO | |
Fonction du commutateur | Off-Mom | |
Capacité des contacts à tension | 0,05A à 12V CC | |
Type d'actionneur | Standard | |
Type de montage | ||
Hauteur de l'actionneur hors carte, vertical | 2,00mm | |
Longueur de l'actionneur, angle droit | - | |
Orientation de l'actionneur | Actionneur supérieur | |
Style de terminaison | Languette CMS (SMT) | |
Dimensions | 3,90mm x 2,93mm | |
Éclairage | Non lumineux | |
Type d'éclairage, couleur | - | |
Tension d'éclairage (nominale) | - | |
Force d'actionnement | 100gf | |
Indice de protection | - | |
Fonctionnalités | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Matériau de l'actionneur | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | |
Course du commutateur | 0,15mm | |
Durée de vie mécanique | 100 000 cycles |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,51000 $ | 0,51 $ |
| 10 | 0,43900 $ | 4,39 $ |
| 25 | 0,41040 $ | 10,26 $ |
| 50 | 0,38880 $ | 19,44 $ |
| 100 | 0,36770 $ | 36,77 $ |
| 250 | 0,34072 $ | 85,18 $ |
| 500 | 0,32154 $ | 160,77 $ |
| 1 000 | 0,30362 $ | 303,62 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,26026 $ | 1 041,04 $ |
| 8 000 | 0,24722 $ | 1 977,76 $ |
| 12 000 | 0,24025 $ | 2 883,00 $ |
| 20 000 | 0,23213 $ | 4 642,60 $ |
| 28 000 | 0,22717 $ | 6 360,76 $ |
| 40 000 | 0,22225 $ | 8 890,00 $ |








