
SPR-P30/19 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1779-1442-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SPR-P30/19 |
Description | SPRING |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Boîtier fournisseur P 30 x 19 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Ferroxcube | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'accessoire | Ressort | |
Utilisation avec/Produits associés | P | |
Boîtier fournisseur | P 30 x 19 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,96000 $ | 2,96 $ |
| 10 | 2,04500 $ | 20,45 $ |
| 25 | 1,75000 $ | 43,75 $ |
| 50 | 1,54620 $ | 77,31 $ |
| 100 | 1,35700 $ | 135,70 $ |
| 400 | 1,01718 $ | 406,87 $ |
| 800 | 0,96736 $ | 773,89 $ |





