
TPIS 1S 1051 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | TPIS1S1051TR-ND - Bande et bobine TPIS1S1051CT-ND - Bande coupée (CT) TPIS1S1051DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPIS 1S 1051 |
Description | SENSOR DIGITAL INFRARED 6CLCC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 27 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Capteur de température Numérique, infrarouge (IR) 17 b 6-CLCC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TPIS 1S 1051 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Excelitas Technologies | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de capteur | Numérique, infrarouge (IR) | |
Température de détection - Locale | - | |
Température de détection - À distance | - | |
Type de sortie | Liaison directe | |
Tension - Alimentation | 2,4V ~ 3,6V | |
Résolution | 17 b | |
Fonctionnalités | - | |
Précision - La plus élevée (la plus faible) | - | |
Condition de test | - | |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 70°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 6-VFDFN | |
Boîtier fournisseur | 6-CLCC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 19,43000 $ | 19,43 $ |
| 5 | 17,64000 $ | 88,20 $ |
| 10 | 16,96900 $ | 169,69 $ |
| 25 | 16,17000 $ | 404,25 $ |
| 50 | 15,62260 $ | 781,13 $ |
| 100 | 15,12100 $ | 1 512,10 $ |
| 500 | 14,11046 $ | 7 055,23 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 13,73376 $ | 13 733,76 $ |




