
IR11-21C/TR8 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1080-1350-2-ND - Bande et bobine 1080-1350-1-ND - Bande coupée (CT) 1080-1350-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | IR11-21C/TR8 |
Description | EMITTER IR 940NM 65MA 1206 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 23 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Infrarouge (IR) Émetteur 940nm 1,2V 65mA 0,5mW/sr à 20mA 100° 1206 (3216 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Everlight Electronics Co Ltd | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Infrarouge (IR) | |
Courant - CC direct (If) (max.) | 65mA | |
Intensité énergétique (Ie) min. à If | 0,5mW/sr à 20mA | |
Longueur d'onde | 940nm | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 1,2V | |
Angle de visualisation | 100° | |
Orientation | Vue du dessus | |
Température de fonctionnement | -25°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 1206 (3216 métrique) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,62000 $ | 0,62 $ |
| 10 | 0,42900 $ | 4,29 $ |
| 100 | 0,30510 $ | 30,51 $ |
| 500 | 0,24894 $ | 124,47 $ |
| 1 000 | 0,23047 $ | 230,47 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,20664 $ | 619,92 $ |
| 6 000 | 0,19448 $ | 1 166,88 $ |
| 9 000 | 0,18824 $ | 1 694,16 $ |
| 15 000 | 0,18119 $ | 2 717,85 $ |
| 21 000 | 0,17699 $ | 3 716,79 $ |
| 30 000 | 0,17290 $ | 5 187,00 $ |
| 75 000 | 0,16387 $ | 12 290,25 $ |








