
HLMP1700C6A0 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1080-1048-1-ND - Bande coupée (CT) 1080-1048-3-ND - Bande et boîte |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | HLMP1700C6A0 |
Description | LED RED DIFFUSED T-1 T/H |
Référence client | |
Description détaillée | Rouge Indication LED - Composants discrets 1,8V Radial |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande coupée (CT) Bande et boîte | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Configuration | Standard | |
Couleur de lentille | Rouge | |
Transparence de lentille | Diffusée | |
Valeur en millicandela | ||
Style de lentille | Rond avec dessus bombé | |
Taille de lentille | 3,10mm de diamètre | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 1,8V | |
Courant - Test | 2mA | |
Angle de visualisation | 50° | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | - | |
Longueur d'onde - Crête | 635nm | |
Fonctionnalités | - | |
Boîtier | Radial | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | - | |
Hauteur (max.) | 6,30mm | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,44000 $ | 0,44 $ |
| 10 | 0,30200 $ | 3,02 $ |
| 100 | 0,21200 $ | 21,20 $ |
| 500 | 0,17100 $ | 85,50 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 500 | 0,15052 $ | 225,78 $ |
| 3 000 | 0,14003 $ | 420,09 $ |
| 4 500 | 0,13464 $ | 605,88 $ |
| 7 500 | 0,12854 $ | 964,05 $ |
| 10 500 | 0,12490 $ | 1 311,45 $ |
| 15 000 | 0,12135 $ | 1 820,25 $ |
| 37 500 | 0,11351 $ | 4 256,62 $ |
| 75 000 | 0,10862 $ | 8 146,50 $ |
| 150 000 | 0,10448 $ | 15 672,00 $ |










