


FCCS-4 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | RPC1086-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FCCS-4 |
Description | CBL CLIP FLAT NATURAL PUSH IN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Câble Clip, plat Naturel pousser pour insérer 1,770po L x 0,146po H (44,96mm x 3,71mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | FCCS-4 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Essentra Components | |
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Clip, plat | |
Attributs de type | Blocage | |
Taille d'ouverture | 1,770po L x 0,146po H (44,96mm x 3,71mm) | |
Type de montage | pousser pour insérer | |
Matériau | polyamide (PA66), nylon 6/6 | |
Couleur | Naturel | |
Longueur | 2,240po (56,90mm) | |
Largeur | 0,280 po (7,11mm) | |
Hauteur | 0,290po (7,36mm) | |
Taille d'orifice de panneau | 0,102po x 0,209po (2,59mm x 5,31mm), Rectangulaire | |
Épaisseur du matériau | 0,047po (1,20mm) | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Adhésif | - | |
Fonctionnalités | Ignifuge | |
Taille de vis | - | |
Centre de faisceau à centre de montage | - | |
Épaisseur de panneau | 0,031po ~ 0,062po (0,79mm ~ 1,57mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,65000 $ | 0,65 $ |
| 10 | 0,54700 $ | 5,47 $ |
| 25 | 0,51240 $ | 12,81 $ |
| 50 | 0,48780 $ | 24,39 $ |
| 100 | 0,46440 $ | 46,44 $ |
| 250 | 0,43524 $ | 108,81 $ |
| 500 | 0,41444 $ | 207,22 $ |
| 1 000 | 0,39463 $ | 394,63 $ |
| 2 500 | 0,36991 $ | 924,78 $ |







