
ESP32-C3-WROOM-02U-N4 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1965-ESP32-C3-WROOM-02U-N4TR-ND - Bande et bobine 1965-ESP32-C3-WROOM-02U-N4CT-ND - Bande coupée (CT) 1965-ESP32-C3-WROOM-02U-N4DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ESP32-C3-WROOM-02U-N4 |
Description | RF TXRX MOD BT WIFIU.FL SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Bluetooth, WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth v5.0 Modules d'émetteurs-récepteurs RF 2,4GHz Antenne non incluse, U.FL Montage en surface |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ESP32-C3-WROOM-02U-N4 Modèles |
Catégorie | Sensibilité -98dBm |
Fabricant | Interfaces série ADC, GPIO, I2C, I2S, SPI, JTAG, PWM, UART, USB |
Série | Type d'antenne Antenne non incluse, U.FL |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Circuit intégré/composant utilisé ESP32-C3 |
Statut du composant Actif | Taille mémoire 4Mo Flash, 384Ko ROM, 408Ko SRAM |
Programmable DigiKey Non vérifié | Tension - Alimentation 3V ~ 3,6V |
Norme/gamme RF Bluetooth, WiFi | Courant - Réception 82mA ~ 84mA |
Protocole | Courant - Transmission 280mA ~ 345mA |
Fréquence 2,4GHz | Type de montage Montage en surface |
Débit de données 150Mbps | Température de fonctionnement -40°C ~ 105°C (TA) |
Puissance - Sortie 20,5dBm | Boîtier Module 19-SMD |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 5,39000 $ | 5,39 $ |
| 10 | 4,65400 $ | 46,54 $ |
| 25 | 4,39840 $ | 109,96 $ |
| 100 | 4,04700 $ | 404,70 $ |
| 250 | 3,83616 $ | 959,04 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 650 | 3,00315 $ | 1 952,05 $ |











