Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

SG7050EEN 125.0000M-CJGA3 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 114-SG7050EEN125.0000M-CJGA3TR-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SG7050EEN 125.0000M-CJGA3 |
Description | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL S |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Oscillateur - Fréquence fixe XO (standard) LVPECL 125 MHz 3,3V Activation/désactivation 6-SMD, sans plomb |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Tension - Alimentation 3,3V |
Fabricant | Stabilité de fréquence ±50ppm |
Série | Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C |
Conditionnement Bande et bobine | Courant - Alimentation (max.) 60mA |
Statut du composant Actif | Type de montage Montage en surface |
Résonateur de base | Boîtier 6-SMD, sans plomb |
Type | Boîtier fournisseur 6-SMD (7x5) |
Fréquence | Taille /dimension 0,276po L x 0,197po l (7,00mm x 5,00mm) |
Fonction Activation/désactivation | Hauteur - Installé (max.) 0,067 po (1,70mm) |
Sortie LVPECL | Courant - Alimentation (désactivation) (max.) 25mA |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| SG7050EEN 125.0000M-CJGA0 | EPSON | 0 | 114-SG7050EEN125.0000M-CJGA0TR-ND | 9,97200 $ | Équivalent paramétrique |
| SG7050EEN 125.0000M-CJGAB | EPSON | 0 | 114-SG7050EEN125.0000M-CJGAB-ND | 26,70300 $ | Équivalent paramétrique |
| 637P12503I3T | CTS-Frequency Controls | 0 | CTX1392TR-ND | 4,95526 $ | Équivalent paramétrique |
| BB-125.000MBE-T | TXC CORPORATION | 455 | 887-1522-1-ND | 7,85000 $ | Équivalent paramétrique |
| ECX-P37BN-125.000 | ECS Inc. | 0 | ECX-P37BN-125.000-ND | 9,20700 $ | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 250 | 22,33112 $ | 5 582,78 $ |








