Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

FA-238 18.4320MB-W0 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 114-FA-23818.4320MB-W0TR-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FA-238 18.4320MB-W0 |
Description | CRYSTAL 18.4320MHZ 12PF SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 18.432 MHz ±50ppm Cristaux 12pF 4-SMD, sans plomb |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Capacité de charge 12pF |
Fabricant | ESR (résistance série équivalente) 80 Ohms |
Série | Mode de fonctionnement Fondamental |
Conditionnement Bande et bobine | Température de fonctionnement -20°C ~ 70°C |
Statut du composant Actif | Type de montage Montage en surface |
Type QuartzMHz | Boîtier |
Fréquence 18.432 MHz | Boîtier fournisseur 4-SMD (3,2x2,5) |
Stabilité de fréquence ±30ppm | Taille /dimension 0,126po L x 0,098po l (3,20mm x 2,50mm) |
Tolérance de fréquence ±50ppm | Hauteur - Installé (max.) 0,028po (0,70mm) |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| FA-238 18.4320MB-W | EPSON | 0 | FA-23818.4320MB-W-ND | 1,24130 $ | Équivalent paramétrique |
| FA-238 18.4320MB-W5 | EPSON | 0 | 114-FA-23818.4320MB-W5TR-ND | 0,41936 $ | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,44841 $ | 448,41 $ |


