
ECS-.327-9-12RR-TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | XC3095TR-ND - Bande et bobine XC3095CT-ND - Bande coupée (CT) XC3095DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ECS-.327-9-12RR-TR |
Description | CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 22 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 32.768 kHz ±20ppm Cristaux 9pF 2-SMD, sans plomb |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ECS-.327-9-12RR-TR Modèles |
Catégorie | ESR (résistance série équivalente) 50 kOhms |
Fabricant | Mode de fonctionnement Fondamental |
Série | Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage Montage en surface |
Statut du composant Actif | Boîtier |
Type QuartzkHz (diapason) | Boîtier fournisseur 2-SMD (2x1,2) |
Fréquence 32.768 kHz | Taille /dimension 0,079po L x 0,047po l (2,00mm x 1,20mm) |
Tolérance de fréquence ±20ppm | Hauteur - Installé (max.) 0,024 po (0,60mm) |
Capacité de charge 9pF |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| ECS-.327-7-12-TR | ECS Inc. | 35 763 | XC1946CT-ND | 0,63000 $ | Similaire |
| ECS-.327-7-1210-TR | ECS Inc. | 26 478 | 50-ECS-.327-7-1210-TRCT-ND | 1,31000 $ | Similaire |
| ECS-.327-7-12R-TR | ECS Inc. | 105 768 | XC2743CT-ND | 0,66000 $ | Similaire |
| ECS-.327-9-12-TR | ECS Inc. | 5 706 | XC1947CT-ND | 0,71000 $ | Similaire |
| ECS-.327-9-1210-TR | ECS Inc. | 51 407 | XC2283CT-ND | 1,37000 $ | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,94000 $ | 1,94 $ |
| 10 | 1,69300 $ | 16,93 $ |
| 25 | 1,60000 $ | 40,00 $ |
| 50 | 1,53400 $ | 76,70 $ |
| 100 | 1,47050 $ | 147,05 $ |
| 250 | 1,39052 $ | 347,63 $ |
| 500 | 1,33302 $ | 666,51 $ |
| 1 000 | 1,27791 $ | 1 277,91 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,19528 $ | 3 585,84 $ |
| 6 000 | 1,14595 $ | 6 875,70 $ |
| 9 000 | 1,11808 $ | 10 062,72 $ |














