
ECS-2520SMVQ-250-DS-TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 50-ECS-2520SMVQ-250-DS-TR-ND - Bande et bobine 50-ECS-2520SMVQ-250-DS-TRCT-ND - Bande coupée (CT) 50-ECS-2520SMVQ-250-DS-TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ECS-2520SMVQ-250-DS-TR |
Description | XTAL OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Oscillateur - Fréquence fixe XO (standard) HCMOS 25 MHz 1,8V ~ 3,3V Activation/désactivation 4-SMD, sans plomb |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ECS-2520SMVQ-250-DS-TR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Résonateur de base | ||
Type | ||
Fréquence | 25 MHz | |
Fonction | Activation/désactivation | |
Sortie | HCMOS | |
Tension - Alimentation | 1,8V ~ 3,3V | |
Stabilité de fréquence | ±20ppm | |
Plage de traction absolue (APR) | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Largeur de bande de spectre étalé | - | |
Courant - Alimentation (max.) | 10mA | |
Caractéristiques | AEC-Q200 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 4-SMD, sans plomb | |
Boîtier fournisseur | 4-SMD (2,5x2) | |
Taille /dimension | 0,098po L x 0,079po l (2,50mm x 2,00mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,035po (0,90mm) | |
Courant - Alimentation (désactivation) (max.) | 10µA |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,78000 $ | 2,78 $ |
| 10 | 2,41700 $ | 24,17 $ |
| 25 | 2,28560 $ | 57,14 $ |
| 50 | 2,19100 $ | 109,55 $ |
| 100 | 2,10050 $ | 210,05 $ |
| 250 | 1,98636 $ | 496,59 $ |
| 500 | 1,90426 $ | 952,13 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 1,82559 $ | 1 825,59 $ |
| 2 000 | 1,73569 $ | 3 471,38 $ |
| 3 000 | 1,68911 $ | 5 067,33 $ |
| 5 000 | 1,64197 $ | 8 209,85 $ |
| 7 000 | 1,62198 $ | 11 353,86 $ |
| 10 000 | 1,58726 $ | 15 872,60 $ |






