



SDCL1V2010-R47N-R | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 283-SDCL1V2010-R47N-RTR-ND - Bande et bobine 283-SDCL1V2010-R47N-RCT-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SDCL1V2010-R47N-R |
Description | FIXED IND 470NH 2.3A 53 MOHM SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 19 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 470 nH Blindé Inducteur 2.3 A 53mohms max. Non standard |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Courant - Saturation (Isat) 2,4A |
Fabricant | Blindage Blindé |
Série | Résistance en courant continu (DCR) 53mohms max. |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C |
Statut du composant Actif | Fréquence d'inductance - Test 100 kHz |
Matériau - Noyau | Type de montage Montage en surface |
Inductance | Boîtier Non standard |
Tolérance ±30% | Taille /dimension 0,083po L x 0,067po l (2,10mm x 1,70mm) |
Courant nominal (A) | Hauteur - Installé (max.) 0,041po (1,05mm) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,29000 $ | 0,29 $ |
| 10 | 0,23500 $ | 2,35 $ |
| 100 | 0,19360 $ | 19,36 $ |
| 1 000 | 0,15913 $ | 159,13 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,07174 $ | 143,48 $ |

