
MB6S | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 4878-MB6STR-ND - Bande et bobine 4878-MB6SCT-ND - Bande coupée (CT) 4878-MB6SDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MB6S |
Description | BRIDGE RECT 1P 600V 0.5A TO269AA |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Pont redresseur Monophasé Standard 600 V Montage en surface TO-269AA MINIDIL SLIM |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MB6S Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Diotec Semiconductor | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de diode | Monophasé | |
Technologies | Standard | |
Tension - Crête inverse (max.) | 600 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 500 mA | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1 V @ 400 mA | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 5 µA @ 600 V | |
Température de fonctionnement | -50°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-269AA, 4-BESOP | |
Boîtier fournisseur | TO-269AA MINIDIL SLIM |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,57000 $ | 0,57 $ |
| 10 | 0,35200 $ | 3,52 $ |
| 100 | 0,22170 $ | 22,17 $ |
| 500 | 0,16494 $ | 82,47 $ |
| 1 000 | 0,14662 $ | 146,62 $ |
| 2 000 | 0,13116 $ | 262,32 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,11439 $ | 571,95 $ |
| 10 000 | 0,10402 $ | 1 040,20 $ |
| 15 000 | 0,09873 $ | 1 480,95 $ |
| 25 000 | 0,09279 $ | 2 319,75 $ |
| 35 000 | 0,08927 $ | 3 124,45 $ |
| 50 000 | 0,08585 $ | 4 292,50 $ |
| 125 000 | 0,07920 $ | 9 900,00 $ |









