
BC807-16 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 4878-BC807-16TR-ND - Bande et bobine 4878-BC807-16CT-ND - Bande coupée (CT) 4878-BC807-16DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BC807-16 |
Description | TRANS PNP 45V 0.8A SOT23-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 8 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Simples PNP 45 V 800 mA 100MHz 310 mW Montage en surface SOT-23-3 (TO-236) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BC807-16 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de transistor | ||
Courant - Collecteur (Ic) (max.) | 800 mA | |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) | 45 V | |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic | 700mV à 50mA, 500mA | |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) | 100 nA (ICBO) | |
Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce | 100 à 100mA, 1V | |
Puissance - Max. | 310 mW | |
Fréquence - Transition | 100MHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-3 (TO-236) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,24000 $ | 0,24 $ |
| 10 | 0,14100 $ | 1,41 $ |
| 100 | 0,08680 $ | 8,68 $ |
| 500 | 0,06276 $ | 31,38 $ |
| 1 000 | 0,05496 $ | 54,96 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,04501 $ | 135,03 $ |
| 6 000 | 0,03997 $ | 239,82 $ |
| 9 000 | 0,03740 $ | 336,60 $ |
| 15 000 | 0,03450 $ | 517,50 $ |
| 21 000 | 0,03279 $ | 688,59 $ |
| 30 000 | 0,03112 $ | 933,60 $ |
| 75 000 | 0,02745 $ | 2 058,75 $ |
| 150 000 | 0,02518 $ | 3 777,00 $ |
| 300 000 | 0,02327 $ | 6 981,00 $ |










