


SMBJ16CA-13-F | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | SMBJ16CA-FDITR-ND - Bande et bobine SMBJ16CA-FDICT-ND - Bande coupée (CT) SMBJ16CA-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SMBJ16CA-13-F |
Description | TVS DIODE 16VWM 26VC SMB |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 26V Pince 23,1A Ipp TVS - Diodes Montage en surface SMB |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SMBJ16CA-13-F Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux bidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 16V | |
Tension - Claquage (min.) | 17,8V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 26V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 23,1A | |
Puissance - Impulsion de crête | 600W | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | DO-214AA, SMB | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,42000 $ | 0,42 $ |
| 10 | 0,28000 $ | 2,80 $ |
| 100 | 0,20870 $ | 20,87 $ |
| 500 | 0,17290 $ | 86,45 $ |
| 1 000 | 0,14756 $ | 147,56 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,12073 $ | 362,19 $ |
| 6 000 | 0,11775 $ | 706,50 $ |
| 9 000 | 0,11737 $ | 1 056,33 $ |







