


SMAZ6V2-13-F | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | SMAZ6V2-FDITR-ND - Bande et bobine SMAZ6V2-FDICT-ND - Bande coupée (CT) SMAZ6V2-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SMAZ6V2-13-F |
Description | DIODE ZENER 6.2V 1W SMA |
Référence client | |
Description détaillée | Diodes - Zener 6.2 V 1 W ±5% Montage en surface SMA |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SMAZ6V2-13-F Modèles |
Catégorie | Courant - Fuite inverse à Vr 5 µA @ 3 V |
Fabricant | Tension - Directe (Vf) (max.) à If 1.2 V @ 200 mA |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Température de fonctionnement -65°C ~ 150°C |
Statut du composant Pas pour les nouvelles conceptions | Type de montage Montage en surface |
Tension - Zener (nom.) (Vz) | Boîtier |
Tolérance ±5% | Boîtier fournisseur SMA |
Puissance - Max. 1 W | Numéro de produit de base |
Impédance (max.) (Zzt) 2 Ohms |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SMA5920BT3G | onsemi | 59 773 | 1SMA5920BT3GOSCT-ND | 0,81000 $ | Direct |
| CZRA4735-G | Comchip Technology | 0 | CZRA4735-G-ND | 0,25345 $ | Direct |
| CMZ5920B TR13 | Central Semiconductor Corp | 2 045 | 1514-CMZ5920BTR13CT-ND | 2,05000 $ | Similaire |
| CZRA4735-HF | Comchip Technology | 0 | CZRA4735-HF-ND | 0,25345 $ | Similaire |
| CZRA5920B-G | Comchip Technology | 0 | CZRA5920B-G-ND | 0,19503 $ | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,75000 $ | 0,75 $ |
| 10 | 0,46200 $ | 4,62 $ |
| 100 | 0,29340 $ | 29,34 $ |
| 500 | 0,21982 $ | 109,91 $ |
| 1 000 | 0,19607 $ | 196,07 $ |
| 2 000 | 0,17606 $ | 352,12 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,15436 $ | 771,80 $ |
| 10 000 | 0,14094 $ | 1 409,40 $ |
| 15 000 | 0,13410 $ | 2 011,50 $ |
| 25 000 | 0,12641 $ | 3 160,25 $ |
| 35 000 | 0,12185 $ | 4 264,75 $ |
| 50 000 | 0,11743 $ | 5 871,50 $ |




