Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Direct

SBR10E45P5-7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | SBR10E45P5-7DITR-ND - Bande et bobine SBR10E45P5-7DICT-ND - Bande coupée (CT) SBR10E45P5-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SBR10E45P5-7 |
Description | DIODE SBR 45V 10A POWERDI5 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 45 V 10A Montage en surface PowerDI™ 5 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 45 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 10A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 470 mV @ 10 A | |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 280 µA @ 45 V | |
Capacité à Vr, F | - | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | PowerDI™ 5 | |
Température de fonctionnement - Jonction | -55°C ~ 150°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,52000 $ | 0,52 $ |
| 10 | 0,36100 $ | 3,61 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 500 | 0,29355 $ | 440,32 $ |
| 3 000 | 0,29064 $ | 871,92 $ |
| 4 500 | 0,27821 $ | 1 251,95 $ |
| 7 500 | 0,26801 $ | 2 010,08 $ |
| 15 000 | 0,25821 $ | 3 873,15 $ |
| 37 500 | 0,25431 $ | 9 536,62 $ |




