
SBR1045SP5Q-13 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 31-SBR1045SP5Q-13TR-ND - Bande et bobine 31-SBR1045SP5Q-13CT-ND - Bande coupée (CT) 31-SBR1045SP5Q-13DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SBR1045SP5Q-13 |
Description | DIODE SBR 45V 10A POWERDI5 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 40 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 45 V 10A Montage en surface PowerDI™ 5 |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Courant - Fuite inverse à Vr 450 µA @ 45 V |
Fabricant | Capacité à Vr, F 500pF à 4V, 1MHz |
Série | Grade Automobile |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Qualification AEC-Q101 |
Statut du composant Actif | Type de montage |
Technologies | Boîtier |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) 45 V | Boîtier fournisseur PowerDI™ 5 |
Courant - Moyen redressé (Io) 10A | Température de fonctionnement - Jonction -65°C ~ 150°C |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If 550 mV @ 10 A | Numéro de produit de base |
Vitesse Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| DST1045S-A | Littelfuse Inc. | 50 | F10090CT-ND | 2,72000 $ | Direct |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,30000 $ | 2,30 $ |
| 10 | 1,45000 $ | 14,50 $ |
| 100 | 0,96420 $ | 96,42 $ |
| 500 | 0,75536 $ | 377,68 $ |
| 1 000 | 0,68818 $ | 688,18 $ |
| 2 000 | 0,63166 $ | 1 263,32 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,57049 $ | 2 852,45 $ |
| 10 000 | 0,53271 $ | 5 327,10 $ |
| 15 000 | 0,51347 $ | 7 702,05 $ |
| 25 000 | 0,49661 $ | 12 415,25 $ |

