
PI3PCIE3413AZHEX | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | PI3PCIE3413AZHEXDITR-ND - Bande et bobine PI3PCIE3413AZHEXDICT-ND - Bande coupée (CT) PI3PCIE3413AZHEXDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PI3PCIE3413AZHEX |
Description | IC MUX/DEMUX PCIE 42TQFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 28 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PCI Express® Commutateur IC 4 canaux 42-TQFN (9x3,5) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Diodes Incorporated | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Applications | PCI Express® | |
Circuit de multiplexeur/démultiplexeur | 3:1 | |
Circuit de commutation | - | |
Nombre de canaux | 4 | |
Résistance à l'état passant (max.) | - | |
Tension - Alimentation, simple (V+) | 3V ~ 3,6V | |
Tension - Alimentation, double (V±) | - | |
Bande passante -3dB | 6,8GHz | |
Fonctionnalités | Bidirectionnel | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 42-VFQFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 42-TQFN (9x3,5) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 7,61000 $ | 7,61 $ |
| 10 | 5,78900 $ | 57,89 $ |
| 25 | 5,33440 $ | 133,36 $ |
| 100 | 4,83580 $ | 483,58 $ |
| 250 | 4,59800 $ | 1 149,50 $ |
| 500 | 4,45472 $ | 2 227,36 $ |
| 1 000 | 4,33675 $ | 4 336,75 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 500 | 4,17403 $ | 14 609,10 $ |



