
PI3EQX7502AIZDE+DAX | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 31-PI3EQX7502AIZDE+DAXTR-ND - Bande et bobine 31-PI3EQX7502AIZDE+DAXCT-ND - Bande coupée (CT) 31-PI3EQX7502AIZDE+DAXDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PI3EQX7502AIZDE+DAX |
Description | IC REDRIVER USB 3.0 2CH 24TQFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 28 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Tampon, ReDriver 2 Canal 5Gbps 24-TQFN (4x4) |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Diodes Incorporated | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Tampon, ReDriver | |
Applications | USB 3.0 | |
Entrée | CML | |
Sortie | CML | |
Débit de données (max.) | 5Gbps | |
Nombre de canaux | 2 | |
Temps de retard | 305 ps | |
Mise en forme des signaux | Égalisation d'entrée, désaccentuation de sortie | |
Tension - Alimentation | 3V ~ 3,6V | |
Courant - Alimentation | 125mA | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 24-VFQFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 24-TQFN (4x4) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,84000 $ | 2,84 $ |
| 10 | 2,09400 $ | 20,94 $ |
| 25 | 1,90480 $ | 47,62 $ |
| 100 | 1,69690 $ | 169,69 $ |
| 250 | 1,59768 $ | 399,42 $ |
| 500 | 1,53792 $ | 768,96 $ |
| 1 000 | 1,48870 $ | 1 488,70 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 500 | 1,42080 $ | 4 972,80 $ |
| 7 000 | 1,39231 $ | 9 746,17 $ |
| 10 500 | 1,37805 $ | 14 469,52 $ |

