
PAM8906M1010-13 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 31-PAM8906M1010-13TR-ND - Bande et bobine 31-PAM8906M1010-13CT-ND - Bande coupée (CT) 31-PAM8906M1010-13DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PAM8906M1010-13 |
Description | IC PIEZO SOUNDER DRIVER 10-MSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Circuit d'attaque de sondeur piézo 10-MSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Diodes Incorporated | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Type | Circuit d'attaque de sondeur piézo | |
Applications | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 10-TFSOP, 10-MSOP (0,118po, 3,00mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 10-MSOP | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,14000 $ | 1,14 $ |
| 10 | 0,81000 $ | 8,10 $ |
| 25 | 0,72720 $ | 18,18 $ |
| 100 | 0,63650 $ | 63,65 $ |
| 250 | 0,59324 $ | 148,31 $ |
| 500 | 0,56714 $ | 283,57 $ |
| 1 000 | 0,54566 $ | 545,66 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,52299 $ | 1 307,47 $ |
| 5 000 | 0,50933 $ | 2 546,65 $ |
| 7 500 | 0,50249 $ | 3 768,67 $ |
| 12 500 | 0,49490 $ | 6 186,25 $ |
| 17 500 | 0,49047 $ | 8 583,23 $ |
| 25 000 | 0,48621 $ | 12 155,25 $ |








