
PAM8006ATR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | PAM8006ATRDITR-ND - Bande et bobine PAM8006ATRDICT-ND - Bande coupée (CT) PAM8006ATRDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PAM8006ATR |
Description | IC AMP CLASS D STEREO 10W 32QFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Amplificateur IC 2 canaux, stéréo Classe D 32-QFN (5x5) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | PAM8006ATR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Diodes Incorporated | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Classe D | |
Type de sortie | 2 canaux, stéréo | |
Puissance de sortie max. x canaux à charge | 10W x 2 à 8ohms | |
Tension - Alimentation | 8V ~ 18V | |
Fonctionnalités | Anti-craquements, sourdine, protection thermique et contre les courts-circuits, arrêt | |
Type de montage | Montage en surface | |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 85°C (TA) | |
Boîtier fournisseur | 32-QFN (5x5) | |
Boîtier | 32-WFQFN plot exposé | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,97000 $ | 2,97 $ |
| 10 | 2,18900 $ | 21,89 $ |
| 25 | 1,99360 $ | 49,84 $ |
| 100 | 1,77720 $ | 177,72 $ |
| 250 | 1,67412 $ | 418,53 $ |
| 500 | 1,61194 $ | 805,97 $ |
| 1 000 | 1,56079 $ | 1 560,79 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,49760 $ | 4 492,80 $ |
| 6 000 | 1,46667 $ | 8 800,02 $ |
| 9 000 | 1,45118 $ | 13 060,62 $ |











