
MBR20200CT-G1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MBR20200CT-G1-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MBR20200CT-G1 |
Description | DIODE ARR SCHOT 200V 10A TO2203 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Réseau de diodes 1 paire de cathodes communes 200 V 10A Trou traversant TO-220-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Diodes Incorporated | |
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de diode | 1 paire de cathodes communes | |
Technologies | Schottky | |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 200 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) (par diode) | 10A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 900 mV @ 10 A | |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 50 µA @ 200 V | |
Température de fonctionnement - Jonction | -65°C ~ 150°C | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier | TO-220-3 | |
Boîtier fournisseur | TO-220-3 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,95000 $ | 1,95 $ |
| 50 | 0,90760 $ | 45,38 $ |
| 100 | 0,80580 $ | 80,58 $ |
| 500 | 0,62682 $ | 313,41 $ |
| 1 000 | 0,56917 $ | 569,17 $ |
| 2 000 | 0,52068 $ | 1 041,36 $ |
| 5 000 | 0,46819 $ | 2 340,95 $ |
| 10 000 | 0,43576 $ | 4 357,60 $ |



