
GDZ4V7LP3-7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | GDZ4V7LP3-7DITR-ND - Bande et bobine GDZ4V7LP3-7DICT-ND - Bande coupée (CT) GDZ4V7LP3-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | GDZ4V7LP3-7 |
Description | DIODE ZENER 4.7V 250MW 2DFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 40 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diodes - Zener 4.7 V 250 mW Montage en surface X3-DFN0603-2 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Tension - Zener (nom.) (Vz) | ||
Tolérance | - | |
Puissance - Max. | 250 mW | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 2 µA @ 1 V | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TA) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | X3-DFN0603-2 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,43000 $ | 0,43 $ |
| 10 | 0,26300 $ | 2,63 $ |
| 100 | 0,16380 $ | 16,38 $ |
| 500 | 0,12054 $ | 60,27 $ |
| 1 000 | 0,10653 $ | 106,53 $ |
| 2 000 | 0,09471 $ | 189,42 $ |
| 5 000 | 0,08187 $ | 409,35 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,07392 $ | 739,20 $ |
| 20 000 | 0,06723 $ | 1 344,60 $ |
| 30 000 | 0,06382 $ | 1 914,60 $ |
| 50 000 | 0,05998 $ | 2 999,00 $ |
| 70 000 | 0,05771 $ | 4 039,70 $ |
| 100 000 | 0,05550 $ | 5 550,00 $ |


