
FMMT717TA | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | FMMT717TR-ND - Bande et bobine FMMT717CT-ND - Bande coupée (CT) FMMT717DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FMMT717TA |
Description | TRANS PNP 12V 2.5A SOT-23-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 40 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Simples PNP 12 V 2.5 A 110MHz 625 mW Montage en surface SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce 300 à 100mA, 2V |
Fabricant | Puissance - Max. 625 mW |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Fréquence - Transition 110MHz |
Statut du composant Actif | Température de fonctionnement -55°C ~ 150°C (TJ) |
Type de transistor | Type de montage Montage en surface |
Courant - Collecteur (Ic) (max.) 2.5 A | Boîtier TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) 12 V | Boîtier fournisseur SOT-23-3 |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic 220mV à 50mA, 2,5A | Numéro de produit de base |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) 100nA |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,17000 $ | 1,17 $ |
| 10 | 0,72100 $ | 7,21 $ |
| 100 | 0,46360 $ | 46,36 $ |
| 500 | 0,35244 $ | 176,22 $ |
| 1 000 | 0,31658 $ | 316,58 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,27100 $ | 813,00 $ |
| 6 000 | 0,24804 $ | 1 488,24 $ |
| 9 000 | 0,23634 $ | 2 127,06 $ |
| 15 000 | 0,22319 $ | 3 347,85 $ |
| 21 000 | 0,21540 $ | 4 523,40 $ |
| 30 000 | 0,20784 $ | 6 235,20 $ |


