Direct
Mise à niveau
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire

DSS5140U-7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | DSS5140UDITR-ND - Bande et bobine DSS5140UDICT-ND - Bande coupée (CT) DSS5140UDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DSS5140U-7 |
Description | TRANS PNP 40V 1A SOT-323 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 40 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Simples PNP 40 V 1 A 150MHz 400 mW Montage en surface SOT-323 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | DSS5140U-7 Modèles |
Catégorie | Puissance - Max. 400 mW |
Fabricant | Fréquence - Transition 150MHz |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Température de fonctionnement -55°C ~ 150°C (TJ) |
Statut du composant Actif | Grade Automobile |
Type de transistor | Qualification AEC-Q101 |
Courant - Collecteur (Ic) (max.) 1 A | Type de montage Montage en surface |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) 40 V | Boîtier SC-70, SOT-323 |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic 500mV à 100mA, 1A | Boîtier fournisseur SOT-323 |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) 100nA | Numéro de produit de base |
Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce 300 à 100mA, 5V |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| PBSS5140U,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-3907-1-ND | 0,61000 $ | Direct |
| PBSS5140U,135 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-5760-1-ND | 0,61000 $ | Mise à niveau |
| 2PB709ARW,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 2PB709ARW,115-ND | 0,05806 $ | Similaire |
| 2PB709ASW,115 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-2PB709ASW,115CT-ND | 0,31000 $ | Similaire |
| BC807-16W,115 | Nexperia USA Inc. | 370 | 1727-4835-1-ND | 0,22000 $ | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,61000 $ | 0,61 $ |
| 10 | 0,37600 $ | 3,76 $ |
| 100 | 0,23640 $ | 23,64 $ |
| 500 | 0,17554 $ | 87,77 $ |
| 1 000 | 0,15587 $ | 155,87 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,13083 $ | 392,49 $ |
| 6 000 | 0,11819 $ | 709,14 $ |
| 9 000 | 0,11174 $ | 1 005,66 $ |
| 15 000 | 0,10450 $ | 1 567,50 $ |
| 21 000 | 0,10021 $ | 2 104,41 $ |
| 30 000 | 0,09603 $ | 2 880,90 $ |






