
DMN62D0UDW-13 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 31-DMN62D0UDW-13TR-ND - Bande et bobine 31-DMN62D0UDW-13CT-ND - Bande coupée (CT) 31-DMN62D0UDW-13DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DMN62D0UDW-13 |
Description | MOSFET 2N-CH 60V 0.35A SOT363 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | MOSFET - Matrices 60V 350mA 320mW Montage en surface SOT-363 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Diodes Incorporated | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | MOSFET (oxyde métallique) | |
Configuration | 2 canaux N (double) | |
Fonction FET | - | |
Tension drain-source (Vdss) | 60V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | 350mA | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 2ohms à 100mA, 4,5V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 1V à 250µA | |
Charge de grille (Qg) (max.) à Vgs | 0,5nC à 4,5V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 32pF à 30V | |
Puissance - Max. | 320mW | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Boîtier fournisseur | SOT-363 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,49000 $ | 0,49 $ |
| 10 | 0,29800 $ | 2,98 $ |
| 100 | 0,18690 $ | 18,69 $ |
| 500 | 0,13832 $ | 69,16 $ |
| 1 000 | 0,12256 $ | 122,56 $ |
| 2 000 | 0,10928 $ | 218,56 $ |
| 5 000 | 0,09487 $ | 474,35 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,08337 $ | 833,70 $ |
| 20 000 | 0,07608 $ | 1 521,60 $ |
| 30 000 | 0,07237 $ | 2 171,10 $ |
| 50 000 | 0,06820 $ | 3 410,00 $ |
| 70 000 | 0,06573 $ | 4 601,10 $ |
| 100 000 | 0,06333 $ | 6 333,00 $ |


