
BC847BTQ-7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 31-BC847BTQ-7TR-ND - Bande et bobine 31-BC847BTQ-7CT-ND - Bande coupée (CT) 31-BC847BTQ-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BC847BTQ-7 |
Description | TRANS NPN 45V 0.1A SOT-523 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Simples NPN 45 V 100 mA 100MHz 150 mW Montage en surface SOT-523 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de transistor | ||
Courant - Collecteur (Ic) (max.) | 100 mA | |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) | 45 V | |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic | 600mV à 5mA, 100mA | |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) | 15 nA (ICBO) | |
Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce | 200 à 2mA, 5V | |
Puissance - Max. | 150 mW | |
Fréquence - Transition | 100MHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SOT-523 | |
Boîtier fournisseur | SOT-523 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,32000 $ | 0,32 $ |
| 10 | 0,19900 $ | 1,99 $ |
| 100 | 0,12280 $ | 12,28 $ |
| 500 | 0,08964 $ | 44,82 $ |
| 1 000 | 0,07887 $ | 78,87 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,06513 $ | 195,39 $ |
| 6 000 | 0,05819 $ | 349,14 $ |
| 9 000 | 0,05464 $ | 491,76 $ |
| 15 000 | 0,05065 $ | 759,75 $ |
| 21 000 | 0,04829 $ | 1 014,09 $ |
| 30 000 | 0,04599 $ | 1 379,70 $ |
| 75 000 | 0,04094 $ | 3 070,50 $ |
| 150 000 | 0,03782 $ | 5 673,00 $ |
| 300 000 | 0,03520 $ | 10 560,00 $ |

