Similaire
Similaire
Similaire

BAV99DW-7-F | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | BAV99DW-FDITR-ND - Bande et bobine BAV99DW-FDICT-ND - Bande coupée (CT) BAV99DW-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BAV99DW-7-F |
Description | DIODE ARRAY GP 75V 215MA SOT-363 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 40 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Réseau de diodes 2 paires de connexions série 75 V 215mA (CC) Montage en surface 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BAV99DW-7-F Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Diodes Incorporated | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de diode | 2 paires de connexions série | |
Technologies | Standard | |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 75 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) (par diode) | 215mA (CC) | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1.25 V @ 150 mA | |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 4 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 2.5 µA @ 75 V | |
Température de fonctionnement - Jonction | -65°C ~ 150°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Boîtier fournisseur | SOT-363 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,48000 $ | 0,48 $ |
| 10 | 0,29200 $ | 2,92 $ |
| 100 | 0,18260 $ | 18,26 $ |
| 500 | 0,13484 $ | 67,42 $ |
| 1 000 | 0,11936 $ | 119,36 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,09963 $ | 298,89 $ |
| 6 000 | 0,08967 $ | 538,02 $ |
| 9 000 | 0,08459 $ | 761,31 $ |
| 15 000 | 0,07888 $ | 1 183,20 $ |
| 21 000 | 0,07549 $ | 1 585,29 $ |
| 30 000 | 0,07220 $ | 2 166,00 $ |













