



AP7366-39W5-7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | AP7366-39W5-7TR-ND - Bande et bobine AP7366-39W5-7CT-ND - Bande coupée (CT) AP7366-39W5-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | AP7366-39W5-7 |
Description | IC REG LINEAR 3.9V 600MA SOT-25 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 600mA SOT-25 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | AP7366-39W5-7 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 6V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 3,9V | |
Tension - Sortie (max.) | - | |
Chute de tension (max.) | 0,29V à 600mA | |
Courant - Sortie | ||
Courant - Repos (Iq) | 80 µA | |
PSRR | 75dB ~ 55dB (1kHz ~ 10kHz) | |
Fonctionnalités de commande | Limite de courant, activation | |
Fonctionnalités de protection | Surintensité, court-circuit | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SC-74A, SOT-753 | |
Boîtier fournisseur | SOT-25 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,26000 $ | 0,26 $ |
| 10 | 0,17900 $ | 1,79 $ |
| 25 | 0,15680 $ | 3,92 $ |
| 100 | 0,13360 $ | 13,36 $ |
| 250 | 0,12228 $ | 30,57 $ |
| 500 | 0,11546 $ | 57,73 $ |
| 1 000 | 0,10985 $ | 109,85 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,10292 $ | 308,76 $ |
| 6 000 | 0,09953 $ | 597,18 $ |
| 9 000 | 0,09783 $ | 880,47 $ |
| 15 000 | 0,09594 $ | 1 439,10 $ |
| 21 000 | 0,09484 $ | 1 991,64 $ |
| 30 000 | 0,09378 $ | 2 813,40 $ |
| 75 000 | 0,09150 $ | 6 862,50 $ |
| 150 000 | 0,09013 $ | 13 519,50 $ |

