


AP22653FDZ-7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 31-AP22653FDZ-7TR-ND - Bande et bobine 31-AP22653FDZ-7CT-ND - Bande coupée (CT) 31-AP22653FDZ-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | AP22653FDZ-7 |
Description | LOAD SWITCH,W-DFN2020-6,T&R,3K |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Commutateur de puissance/circuit d'attaque 1:1 Canal P 2,1A W-DFN2020-6 (Type A1) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | AP22653FDZ-7 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de commutateur | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Rapport - Entrée:Sortie | 1:1 | |
Configuration de sortie | Haut potentiel | |
Type de sortie | Canal P | |
Interface | Marche/Arrêt | |
Tension - Charge | 3,5V ~ 5,5V | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | Non requis | |
Courant - Sortie (max.) | 2,1A | |
Rds On (typ.) | 65mohms | |
Type d'entrée | Sans inversion | |
Fonctionnalités | Décharge de puissance, vitesse de balayage contrôlée, indicateur d'état | |
Protection contre les défaillances | Limitation de courant (ajustable), surchauffe, surtension, courant inverse, court-circuit, verrouillage en cas de sous-tension | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | W-DFN2020-6 (Type A1) | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,55000 $ | 0,55 $ |
| 10 | 0,38000 $ | 3,80 $ |
| 25 | 0,33800 $ | 8,45 $ |
| 100 | 0,29170 $ | 29,17 $ |
| 250 | 0,26952 $ | 67,38 $ |
| 500 | 0,25624 $ | 128,12 $ |
| 1 000 | 0,24524 $ | 245,24 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,23167 $ | 695,01 $ |
| 6 000 | 0,22503 $ | 1 350,18 $ |
| 9 000 | 0,22170 $ | 1 995,30 $ |
| 15 000 | 0,21802 $ | 3 270,30 $ |
| 21 000 | 0,21587 $ | 4 533,27 $ |
| 30 000 | 0,21379 $ | 6 413,70 $ |











