


AL8861WT-7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | AL8861WT-7DITR-ND - Bande et bobine AL8861WT-7DICT-ND - Bande coupée (CT) AL8861WT-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | AL8861WT-7 |
Description | IC LED DRVR RGLTR PWM 1A TSOT25 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | LED Circuit d’attaque IC 1 Sortie Régulateur CC/CC Abaisseur (dévolteur) Analogique,PWM Gradation 1A TSOT-25 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | AL8861WT-7 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Diodes Incorporated | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Régulateur CC/CC | |
Topologie | Abaisseur (dévolteur) | |
Commutateur(s) interne(s) | Oui | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Alimentation (min.) | 4,5V | |
Tension - Alimentation (max.) | 40V | |
Tension - Sortie | 36V | |
Courant - Sortie / canal | 1A | |
Fréquence | 1MHz | |
Gradation | Analogique,PWM | |
Applications | Rétroéclairage, Éclairage, signalétique | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SOT-23-5 mince, TSOT-23-5 | |
Boîtier fournisseur | TSOT-25 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,89000 $ | 0,89 $ |
| 10 | 0,62900 $ | 6,29 $ |
| 25 | 0,56280 $ | 14,07 $ |
| 100 | 0,49040 $ | 49,04 $ |
| 250 | 0,45576 $ | 113,94 $ |
| 500 | 0,43496 $ | 217,48 $ |
| 1 000 | 0,41781 $ | 417,81 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,39664 $ | 1 189,92 $ |
| 6 000 | 0,38628 $ | 2 317,68 $ |
| 9 000 | 0,38109 $ | 3 429,81 $ |
| 15 000 | 0,37535 $ | 5 630,25 $ |
| 21 000 | 0,37199 $ | 7 811,79 $ |
| 30 000 | 0,36875 $ | 11 062,50 $ |










