
AL1791AFE-13 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | AL1791AFE-13DITR-ND - Bande et bobine AL1791AFE-13DICT-ND - Bande coupée (CT) AL1791AFE-13DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | AL1791AFE-13 |
Description | IC LED DRVR LINEAR PWM 1A 14UDFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 28 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | LED Circuit d’attaque IC 1 Sortie Linéaire Analogique,PWM Gradation 1A U-DFN4030-14 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | AL1791AFE-13 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Diodes Incorporated | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Linéaire | |
Topologie | - | |
Commutateur(s) interne(s) | Oui | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Alimentation (min.) | 6,5V | |
Tension - Alimentation (max.) | 30V | |
Tension - Sortie | 30V | |
Courant - Sortie / canal | 1A | |
Fréquence | - | |
Gradation | Analogique,PWM | |
Applications | Éclairage | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 14-UFDFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | U-DFN4030-14 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,14000 $ | 2,14 $ |
| 10 | 1,56000 $ | 15,60 $ |
| 25 | 1,41320 $ | 35,33 $ |
| 100 | 1,25250 $ | 125,25 $ |
| 250 | 1,17576 $ | 293,94 $ |
| 500 | 1,12952 $ | 564,76 $ |
| 1 000 | 1,11335 $ | 1 113,35 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,04439 $ | 3 133,17 $ |
| 6 000 | 1,02137 $ | 6 128,22 $ |
| 9 000 | 1,00984 $ | 9 088,56 $ |
| 15 000 | 0,99707 $ | 14 956,05 $ |


