
AH1815-W-7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | AH1815-W-7DITR-ND - Bande et bobine AH1815-W-7DICT-ND - Bande coupée (CT) AH1815-W-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | AH1815-W-7 |
Description | MAGNETIC SWITCH OMNIPOL SC59-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Commutateur numérique Contacteur omnipolaire Drain ouvert Effet Hall SC-59-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Contacteur omnipolaire | |
Technologies | ||
Polarisation | Pôle nord, pôle sud | |
Plage de détection | ±54mT déclenchement, ±49mT ouverture | |
Condition de test | -40°C ~ 125°C | |
Tension - Alimentation | 2,5V ~ 5,5V | |
Courant - Alimentation (max.) | 6mA | |
Courant - Sortie (max.) | 2,5mA | |
Type de sortie | Drain ouvert | |
Fonctionnalités | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | SC-59-3 | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,59000 $ | 0,59 $ |
| 5 | 0,51400 $ | 2,57 $ |
| 10 | 0,48600 $ | 4,86 $ |
| 25 | 0,45200 $ | 11,30 $ |
| 50 | 0,42860 $ | 21,43 $ |
| 100 | 0,40740 $ | 40,74 $ |
| 500 | 0,36506 $ | 182,53 $ |
| 1 000 | 0,34932 $ | 349,32 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,32707 $ | 981,21 $ |
| 6 000 | 0,31453 $ | 1 887,18 $ |
| 9 000 | 0,30769 $ | 2 769,21 $ |
| 15 000 | 0,29955 $ | 4 493,25 $ |
| 21 000 | 0,29447 $ | 6 183,87 $ |
| 30 000 | 0,28931 $ | 8 679,30 $ |







