Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Direct
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire

74LVC1T45FW4-7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 74LVC1T45FW4-7DITR-ND - Bande et bobine 74LVC1T45FW4-7DICT-ND - Bande coupée (CT) 74LVC1T45FW4-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 74LVC1T45FW4-7 |
Description | IC XLTR VL BIDIR X2-DFN1010-6 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Niveau de tension Translateurs Bidirectionnelle 1 Circuit 1 canaux X2-DFN1010-6 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 74LVC1T45FW4-7 Modèles |
Catégorie | Tension - VCCA 1.65 V ~ 5.5 V |
Fabricant Diodes Incorporated | Tension - VCCB 1.65 V ~ 5.5 V |
Série | Type de sortie Trois états, Non-Inversé |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C (TA) |
Statut du composant Actif | Type de montage Montage en surface |
Type de translateur Niveau de tension | Boîtier 6-XFDFN |
Type de canal Bidirectionnelle | Boîtier fournisseur X2-DFN1010-6 |
Nombre de circuits 1 | Numéro de produit de base |
Canaux par circuit 1 |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| 74LVC1T45FX4-7 | Diodes Incorporated | 7 300 | 31-74LVC1T45FX4-7CT-ND | 0,42000 $ | Équivalent paramétrique |
| 74LVC1T45FZ4-7 | Diodes Incorporated | 7 916 | 74LVC1T45FZ4-7DICT-ND | 0,34000 $ | Équivalent paramétrique |
| 74AVC1T45GS,132 | Nexperia USA Inc. | 2 465 | 1727-1820-1-ND | 0,59000 $ | Direct |
| 74LVC1T45GS,132 | Nexperia USA Inc. | 9 963 | 1727-8053-1-ND | 0,46000 $ | Similaire |
| 74LVCH1T45GS,132 | Nexperia USA Inc. | 1 005 | 1727-74LVCH1T45GS,132CT-ND | 0,60000 $ | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,26000 $ | 0,26 $ |
| 10 | 0,17700 $ | 1,77 $ |
| 25 | 0,15600 $ | 3,90 $ |
| 100 | 0,13230 $ | 13,23 $ |
| 250 | 0,12104 $ | 30,26 $ |
| 500 | 0,11430 $ | 57,15 $ |
| 1 000 | 0,10874 $ | 108,74 $ |
| 2 500 | 0,10391 $ | 259,78 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,09933 $ | 496,65 $ |
| 10 000 | 0,09641 $ | 964,10 $ |
| 15 000 | 0,09495 $ | 1 424,25 $ |
| 25 000 | 0,09333 $ | 2 333,25 $ |
| 35 000 | 0,09239 $ | 3 233,65 $ |
| 50 000 | 0,09148 $ | 4 574,00 $ |


















