
2DC4617QLP-7B | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 2DC4617QLP-7BDITR-ND - Bande et bobine 2DC4617QLP-7BDICT-ND - Bande coupée (CT) 2DC4617QLP-7BDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 2DC4617QLP-7B |
Description | TRANS NPN 50V 0.1A X1-DFN1006-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 40 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Simples NPN 50 V 100 mA 100MHz 250 mW Montage en surface X1-DFN1006-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de transistor | ||
Courant - Collecteur (Ic) (max.) | 100 mA | |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) | 50 V | |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic | 200mV à 5mA, 50mA | |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) | 100 nA (ICBO) | |
Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce | 120 à 1mA, 6V | |
Puissance - Max. | 250 mW | |
Fréquence - Transition | 100MHz | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 3-UFDFN | |
Boîtier fournisseur | X1-DFN1006-3 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,29000 $ | 0,29 $ |
| 10 | 0,18000 $ | 1,80 $ |
| 100 | 0,11100 $ | 11,10 $ |
| 500 | 0,08076 $ | 40,38 $ |
| 1 000 | 0,07092 $ | 70,92 $ |
| 2 000 | 0,06263 $ | 125,26 $ |
| 5 000 | 0,05361 $ | 268,05 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,04802 $ | 480,20 $ |
| 20 000 | 0,04330 $ | 866,00 $ |
| 30 000 | 0,04090 $ | 1 227,00 $ |
| 50 000 | 0,03820 $ | 1 910,00 $ |
| 70 000 | 0,03660 $ | 2 562,00 $ |
| 100 000 | 0,03505 $ | 3 505,00 $ |


