
1N4448WSFQ-7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 31-1N4448WSFQ-7TR-ND - Bande et bobine 31-1N4448WSFQ-7CT-ND - Bande coupée (CT) 31-1N4448WSFQ-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1N4448WSFQ-7 |
Description | DIODE STANDARD 75V 500MA SOD323F |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 40 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 75 V 500mA Montage en surface SOD-323F |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 75 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 500mA | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1.25 V @ 150 mA | |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 4 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 2.5 µA @ 75 V | |
Capacité à Vr, F | 4pF à 0V, 1MHz | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SOD-323F | |
Température de fonctionnement - Jonction | -65°C ~ 150°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,27000 $ | 0,27 $ |
| 10 | 0,17200 $ | 1,72 $ |
| 100 | 0,10600 $ | 10,60 $ |
| 500 | 0,07718 $ | 38,59 $ |
| 1 000 | 0,06778 $ | 67,78 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,05580 $ | 167,40 $ |
| 6 000 | 0,04974 $ | 298,44 $ |
| 9 000 | 0,04664 $ | 419,76 $ |
| 15 000 | 0,04316 $ | 647,40 $ |
| 21 000 | 0,04110 $ | 863,10 $ |
| 30 000 | 0,03909 $ | 1 172,70 $ |











